(全クラス開催 JSB1000は2レース)
栃木・ツインリンクもてぎ
■ 大会名 | : | 2020 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第4戦 スーパーバイクレース in もてぎ |
■ 開催場所 | : | 栃木県芳賀郡茂木町 ツインリンクもてぎ ロードコース フルコース(1周=4.801km) |
■ 開催日程 | : | 10月17日(土)公式予選 JSB1000決勝レース1 10月18日(日)決勝レース(JSB1000はレース2) |
■ 主催 | : | 株式会社モビリティランド 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) |
■ 協力 | : | エムオースポーツクラブ(M.O.S.C.) |
■ 公認 | : | 国際モーターサイクリズム連盟(FIM) |
■ 開催クラス | : | JSB1000(2レース)/ST1000/ST600/J-GP3 |
■ 併催レース | : | MFJカップJP250選手権 第4戦 |
■ コースガイド
■ MFJ全日本ロードレース選手権コースレコード
Class | Rider | Machine | Time | km/h | Date |
JSB1000 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | 1’46.878 | 161.726 | 2019.4.6 |
J-GP2 | 高橋 裕紀 | MD600 | 1’52.182 | 154.079 | 2014.5.24 |
ST600 | 岡本 裕生 | YAMAHA YZF-R6 | 1’53.866 | 151.801 | 2019.4.6 |
J-GP3 | 國峰 啄磨 | TSR3 | 1’59.732 | 144.364 | 2013.8.3 |
■ 2019年度データ
全日本ロードレース選手権 第1戦
予選・決勝:4/6 WEATHER :Fine COURSE : Dry Road Course 4.801km
決勝:4/7 WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 中須賀 克行 | 1’46.878 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 中須賀 克行 | 1’47.047 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
J-GP2 | 名越 哲平 | 1’53.261 | Hp6-q | 名越 哲平 | Hp6-q |
ST600 | 岡本 裕生 | 1’53.866 | YAMAHA YZF-R6 | 岡本 裕生 | YAMAHA YZF-R6 |
J-GP3 | 安村 武志 | 2’01.788 | PRCS3d | 長谷川 聖 | NSF250R |
予選・決勝:10/17 WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801km
決勝:10/18 WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 野左根 航汰 | 1’58.674 | YAMAHA YZF-R1 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 野左根 航汰 | 1’59.235 | YAMAHA YZF-R1 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 | 高橋 裕紀 | 2’02.337 | CBR1000RR-R | 名越 哲平 | CBR1000RR-R |
ST600 | 阿部 恵斗 | 2’02.833 | YAMAHA YZF-R6 | 岡本 裕生 | YAMAHA YZF-R6 |
J-GP3 | 小室 旭 | 2’12.331 | RC250R | 古里 太陽 | NSF250R |