(全クラス開催 JSB1000は2レース)
宮城・スポーツランドSUGO
■ 大会名 | : | 2021 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第3戦 スーパーバイクレース in SUGO |
■ 開催場所 | : | 宮城県柴田郡村田町 スポーツランドSUGO インターナショナルレーシングコース(1周=3.621km) |
■ 開催日程 | : | 5月22日(土) 公式予選/JSB1000決勝レース1 5月23日(日) 決勝レース(JSB1000はレース2) |
■ 主催 | : | 株式会社 菅生 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) |
■ 開催クラス | : | JSB1000(2レース)/ST1000/ST600/J-GP3 |
■ 併催レース | : | MFJカップJP250選手権第2戦 |
■ コースガイド
■ MFJ全日本ロードレース選手権コースレコード
Class | Rider | Machine | Time | km/h | Date |
JSB1000 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 | 1’25.641 | 157.109 | 2019.5.25 |
ST1000 | 作本 輝介 | CBR1000RR-R | 1’30.060 | 149.400 | 2020.8.10 |
ST600 | 小山 知良 | HONDA CBR600RR | 1’31.054 | 147.769 | 2019.5.26 |
J-GP3 | 長島 哲太 | NSF250R | 1’33.658 | 143.661 | 2012.8.25 |
■ 2020年度データ
全日本ロードレース選手権 第1戦
予選・決勝:08/09 天候:雨時々曇り コース:ウェット INTERNATIONAL RACINGCOURSE 3.73750km
決勝:08/10 晴れ:曇り コース:ドライ INTERNATIONAL RACINGCOURSE 3.73750km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 野左根 航汰 | 1’36.032 | YAMAHA YZF-R1 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 野左根 航汰 | 1’36.273 | YAMAHA YZF-R1 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 | 高橋 裕紀 | 1’39.001 | Honda CBR1000RR-R | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR-R |
ST600 | 小山 知良 | 1’42.818 | Honeda CBR600RR | 岡本 裕生 | YAMAHA YZF-R6 |
J-GP3 | 村瀬 健琉 | 1’50.049 | NSF250R | 村瀬 健琉 | NSF250R |