(全クラス開催 JSB1000は2レース)
大分・オートポリスサーキット
■ 大会名 | : | 2020 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 MFJスーパーバイクレース in 九州 |
■ 開催場所 | : | 大分県日田市 オートポリス インターナショナルレーシングコース(1周=4,674m) |
■ 開催日程 | : | 9月19日(土) 公式予選、JSB1000 Race1決勝 9月20日(日) 決勝レース(JSB1000はRace2決勝) |
■ 主催 | : | 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) 株式会社オートポリス |
■ 公認 | : | 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) |
■ 特別協力 | : | 株式会社ブライト/大津町 |
■ 後援 | : | スポーツ庁/観光庁/国土交通省九州運輸局/大分県/熊本県/日田市/竹田市/菊池市/阿蘇市/柳川市/大津町/小国町/南小国町/産山村/日田市教育委員会/竹田市教育委員会/菊池市教育委員会/阿蘇市教育委員会/柳川市教育委員会/大津町教育委員会/小国町教育委員会/南小国町教育委員会/産山村教育委員会/日田市観光協会/竹田市観光ツーリズム協会/菊池観光協会/阿蘇市観光協会/柳川市観光協会/肥後おおづ観光協会/小国ツーリズム協会/杖立温泉観光旅館協同組合/南小国町観光協会/産山村観光協会 |
■ 開催クラス | : | JSB1000(2レース)/ST1000/ST600/J-GP3 |
■ 併催レース | : | MFJカップロードレース選手権JP250 第3戦 ※9月20日(日)予選・決勝 |
■ コースガイド
■ MFJ全日本ロードレース選手権コースレコード
Class | Rider | Machine | Time | km/h | Date |
JSB1000 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | 1’46.306 | 158.283 | 2019.10.5 |
J-GP2 | 高橋 裕紀 | MD600 | 1’51.572 | 150.812 | 2014.4.26 |
ST600 | 津田 拓也 | SUZUKI GSX-R600 | 1’52.547 | 149.506 | 2012.5.26 |
J-GP3 | 山田 誓己 | NSF250R | 1’56.765 | 144.105 | 2012.9.8 |
■ 2019年度データ
全日本ロードレース選手権 第7戦
予選・決勝:10/05 WEATHER : 晴れ TRACK : ドライ オートポリスサーキット(4.674km)
決勝:10/06 WEATHER : 晴れ TRACK : ドライ オートポリスサーキット(4.674km)
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 中須賀 克行 | 1’46.306 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 中須賀 克行 | 1’47.139 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
J-GP2 | 名越 哲平 | 1’51.708 | HP6-q | 名越 哲平 | HP6-q |
ST600 | 小山 知良 | 1’53.403 | Honda CBR600RR | 小山 知良 | Honda CBR600RR |
J-GP3 | 栗原 佳祐 | 1’58.310 | NSF250R | 村瀬 健琉 | NSF250R |
予選・決勝:9/19 WEATHER : 曇り TRACK : ドライ オートポリスサーキット(4.674km)
決勝:9/20 WEATHER : 晴れ TRACK : ドライ オートポリスサーキット(4.674km)
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 野左根 航汰 | 1’47.182 | YAMAHA YZF-R1 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 野左根 航汰 | 1’47.373 | YAMAHA YZF-R1 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 | 高橋 裕紀 | R 1’50.917 | Honda CBR1000RR-R | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR-R |
ST600 | 荒川 晃大 | 1’52.876 | Honda CBR600RR | 小山 知良 | Honda CBR600RR |
J-GP3 | 小室 旭 | 1’58.146 | RC250R | 村瀬 健琉 | NSF250R |