(開催中止)
岡山・岡山国際サーキット
■ 大会名 | : | 2020 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第2戦 スーパーバイクレース in 岡山 |
■ 開催場所 | : | 岡山県美作市 岡山国際サーキット(1周=3.747km) |
■ 開催日程 | : | 9月5日(土) 公式予選 9月6日(日) 決勝レース |
■ 公認 | : | 一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) |
■ 主催 | : | 株式会社 岡山国際サーキット 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) |
■ 後援(予定) | : | スポーツ庁/観光庁/岡山県/美作市/岡山県観光連盟/美作国観光連盟/岡山県経済団体連絡協議会/岡山県商工会議所連合会/岡山県経営者協会/一般社団法人岡山経済同友会/岡山県中小企業団体中央会/岡山県商工会連合会/山陽新聞社 |
■ 開催クラス | : | JSB1000/ST1000/ST600/J-GP3 |
■ 併催レース | : | MFJ CUP JP250 第2戦(9/5予選・決勝) |
■ コースガイド
※ 2輪コース全長は2020年のコース改修により、3,703mから3,747mに変更となりました。
■ MFJ全日本ロードレース選手権コースレコード
Class | Rider | Machine | Time | km/h | Date |
JSB1000 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | 1’27.178 | 152.915 | 2019.8.31 |
J-GP2 | 水野 涼 | HP6q | 1’30.750 | 146.895 | 2017.9.30 |
ST600 | CHALERMPOL POLAMAI | YAMAHA YZF-R6 | 1’32.523 | 144.081 | 2012.10.6 |
J-GP3 | 國峰 啄磨 | TSR3 | 1’35.836 | 139.100 | 2013.9.29 |
■ 2019年度データ
全日本ロードレース選手権 第6戦
予選:08/31 WEATHER : 晴 TRACK : ドライ 岡山国際サーキット(3,703m)
決勝:09/01 WEATHER : 雨 TRACK : ウェット 岡山国際サーキット(3,703m)
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 | 中須賀 克行 | 1’27.178 | YAMAHA YZF-R1 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 |
J-GP2 | 作本 輝介 | 1’31.581 | MD600 | 榎戸 育寛 | HP6-q |
ST600 | 岡本 裕生 | 1’32.581 | YAMAHA YZF-R6 | 小山 知良 | Honda CBR600RR |
J-GP3 | 長谷川 聖 | 1’36.699 | NSF250R | 長谷川 聖 | NSF250R |