2019全日本ロードレース選手権シリーズ
News 2019.04.01
2019年シリーズ開幕戦スーパーバイクレース in もてぎは4月6日(土)・7日(日)の日程で全4クラス(JSB1000、J-GP2、ST600、J-GP3)すべてが開催される。やはり注目なのは、昨シーズンから導入された、JSB1000クラス土日の2レース制(各23周)。JSB1000クラスは、王者復活を遂げた中須賀克行と高橋巧が事前テストから抜きん出ている存在。若手からベテランまで強豪ライダーがひしめき、文字通りの国内最高峰に相応しいクラスだ。35台のエントリーを集め、「鈴鹿8耐トライアウト〜1stステージ〜」を兼ねているレース1では、15チーム以上が参加しているため、そのうちの上位5チームが選抜される。
今年で最後となるJ-GP2クラスは10台のエントリーだが、最後のタイトルを狙ってバトルを繰り広げるだろう。その分、ST600クラスが47台の参加を集め、激戦区となっている。J-GP3クラスは特別枠参加2台を含めて29台のエントリーだが、若手からベテラン、そして女性ライダーも加わり、小排気量らしいバトルを各コーナー毎に繰り広げてくれるに違いない。
土曜日からしっかりレース観戦できる開幕戦もてぎ、前売観戦券も好評発売中!
【2019年全日本ロードレース選手権第1戦もてぎエントリーリスト】
◇JSB1000クラス(35台)
ゼッケン | ライダー | チーム名 | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | |
3 | 8h | MARK ANDREW ATHISON | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR |
4 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | |
12 | 加賀山 就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L9 | |
13 | 高橋 巧 | Team HRC | CBR1000RR SP2 | |
15 | Zaqhwan Zaidi | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | CBR1000RR SP2 | |
18 | 津田 一磨 | Team Baby Face | YZF-R1 | |
19 | 8h | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | CBR1000RRSP2 |
22 | 8h | 児玉 勇太 | TEAM KODAMA | YZF-R1 |
23 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | |
26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L9 | |
27 | 8h | 柴田 義将 | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D3 | YZF-R1 |
30 | 8h | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4 RF |
35 | 8h | 亀井 雄大 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR SP2 |
36 | 今野 由寛 | Moto Map SUPPLY | GSX-R1000R | |
44 | 関口 太郎 | Team ATJ | CBR1000RR SP2 | |
46 | 8h | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | S1000RR |
47 | 8h | 大貫 貴彦 | CLUBNEXT+ネオラグーナ | CBR1000RR |
64 | 岩戸 亮介 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | |
70 | 8h | 清末 尚樹 | Team WITH87KYUSHU | ZX-10RR |
71 | 津田 拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | GSX-R1000 | |
73 | 8h | 池田 吉隆 | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D2 | YZF-R1 |
75 | 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | |
76 | 8h | 豊田 浩史 | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D1 | YZF-R1 |
77 | 8h | 岡崎 裕介 | Honda 向陽会ドリームRT | CBR1000RR |
78 | 8h | 森 健祐 | HondaブルーヘルメットMSC | CBR1000RR |
79 | 8h | 髙橋 勇輝 | HondaブルーヘルメットMSC | CBR1000RR |
080 | 羽田 太河 | au・テルル MotoUP RT | CBR1000RR SP2 | |
85 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R1 | |
87 | 8h | 柳川 明 | will-raise racingRS-ITOH | ZX-10RR |
88 | 8h | 中山 真太郎 | NAGAwithMOTOBUM | CBR1000RR SP2 |
090 | 秋吉 耕佑 | au・テルル MotoUP RT | CBR1000RR SP2 | |
95 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | GSX-R1000 | |
112 | 8h | 下田 和也 | Honda EGRacing #112 | CBR1000RR |
634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR SP2 |
◇J-GP2クラス(10台)
ゼッケン | ライダー | チーム名 | メーカー | 車名 |
---|---|---|---|---|
4 | 作本 輝介 | Team 髙武 RSC | モリワキ | MD600 |
14 | 阿部 恵斗 | webikeチームノリックヤマハ | YAMAHA | YN6 |
18 | 豊島 怜 | SpeedHeart DOGFIGHTR YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 |
19 | 井手 翔太 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YAMAHA | YZF-R6 |
22 | 小谷 咲斗 | TEAM PLUSONE with TARO | HONDA | HP6-q |
36 | 徳留 真紀 | マルマエMTR | HONDA | HP6 |
70 | 岩﨑 哲朗 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | KAWASAKI | ZX-6R |
71 | 榎戸 育寛 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | HARC-PRO | HP6-q |
392 | 尾野 弘樹 | ミクニ テリー&カリー | SUZUKI | GSX-R600 |
634 | 名越 哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO. | HARC-PRO | HP6-q |
◇ST600クラス(47台)
ゼッケン | ライダー | チーム名 | メーカー | 車名 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 裕生 | 51ガレージニトロレーシング | YAMAHA | YZF-R6 |
6 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 |
11 | 渡辺 海志郎 | DOGFIGHTRACING SpeedHeart WTP | YAMAHA | YZF-R6 |
12 | 古山 颯太 | 伊藤レーシングBORG カスタム | YAMAHA | YZF-R6 |
13 | 杉山 優輝 | MOTO BUM HONDA | HONDA | CBR600RR |
14 | 行村 和樹 | Kohara Racing Team | HONDA | CBR600RR |
17 | 仲村 優佑 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 |
20 | 中村 豊 | CLUBNEXT&MOTOBUM | HONDA | CBR600RR |
22 | 中山 耀介 | TEAM SHOTA | YAMAHA | YZF-R6 |
25 | 日浦 大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | CBR600RR |
26 | 小山 葵 | AKENO SPEED | YAMAHA | YZF-R6 |
28 | 松川 泰宏 | MOTOBUM HONDA+SAI | HONDA | CBR600RR |
32 | 長嶋 修一 | 大道建設モトアルファ | YAMAHA | YZF-R6 |
33 | 櫻井 賢一 | MOTO BUM | HONDA | CBR600RR |
36 | 丹羽 貴大 | 伊藤レーシングBORG カスタム | YAMAHA | YZF-R6 |
37 | 長谷川 修大 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | CBR600RR |
39 | 和田 留佳 | will-raise racingRS-ITOH | KAWASAKI | ZX-6R |
40 | 菅原 陸 | 保険職人GBSレーシングYAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 |
41 | 田所 隼 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | CBR600RR |
43 | 砂泊 孝太 | TEAM PLUSONE | YAMAHA | YZF-R6 |
44 | 平野 ルナ | TransMapRacing with ACE CAFÉ | YAMAHA | YZF-R6 |
45 | 長尾 健史 | TEAMけんけん with BEE | YAMAHA | YZF-R6 |
46 | 中島 元気 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | HONDA | CBR600RR |
47 | 鈴木 光来 | ENDLESS TEAM SHANTI | HONDA | CBR600RR |
48 | 横山 尚太 | ガレージL8 Racing Team | YAMAHA | YZF-R6 |
50 | 長尾 健吾 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | YAMAHA | YZF-R6 |
51 | 関野 海斗 | 51ガレージニトロレーシング | YAMAHA | YZF-R6 |
52 | 鈴木 孝志 | 51ガレージ ケイマックスレーシング | YAMAHA | YZF-R6 |
53 | 家根谷 大晟 | Team MF & Kawasaki | KAWASAKI | ZX-6R |
54 | 荒川 晃大 | MOTO BUM HONDA | HONDA | CBR600RR |
55 | 國峰 啄磨 | 日本郵便 HondaDream TP | HONDA | CBR600RR |
57 | 奥田 教介 | Team MF & Kawasaki | KAWASAKI | ZX-6R |
64 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY & KIMA Racing | HONDA | CBR600RR |
69 | 中村 竜也 | RS-ITOH&AUTOBOY | KAWASAKI | ZX-6R |
71 | 上原 大輝 | SDG Mistresa RT HARC-PRO. | HONDA | CBR600RR |
74 | 宮脇 寿郎 | ファイヤーワークス&保険職人ライダーズパーティ | KAWASAKI | ZX-6R |
77 | 倉山 寿生 | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | HONDA | CBR600RR |
81 | 矢田 栄一朗 | Y3 | YAMAHA | YZF-R6 |
88 | 名越 公助 | TEAM PLUSONE with TARO | YAMAHA | YZFーR6 |
90 | 斉藤 魁 | au・テルル MotoUP RT | HONDA | CBR600RR |
96 | Stefan Hill | TEAM VITAL SPIRIT | YAMAHA | YZF-R6 |
97 | 佐野 優人 | BATTLE FACTORY | HONDA | CBR600RR |
98 | 佐野 勝人 | チーム阪神ライディングスクール | KAWASAKI | ZX-6R |
99 | 辻本 範行 | TEAM VITAL SPIRIT | YAMAHA | YZF-R6 |
230 | 小山 知良 | 日本郵便 HondaDream TP | HONDA | CBR600RR |
340 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | KAWASAKI | ZX-6R |
420 | 亀井 駿 | 日本郵便 HondaDream TP | HONDA | CBR600RR |
◇J-GP3クラス(29台)
ゼッケン | ライダー | チーム名 | メーカー | 車名 | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 藤井 謙太 | Kohara Racing Team | HONDA | NSF250R | |
9 | 山本 恭裕 | チームライフ・ドリーム北九州 | HONDA | NSF250R | |
11 | 鈴木 大空翔 | BATTLE FACTORY | HONDA | NSF250R | |
13 | 岡崎 静夏 | Kohara Racing Team | HONDA | NSF250R | |
14 | 中山 愛理 | TEAM SHOTA | HONDA | NSF250R | |
15 | 野澤 秀典 | ノザワレーシングファミリー | HONDA | NSF250R | |
16 | 白石 玲菜 | Dreamline Plusone | HONDA | NSF250R | |
17 | 太田 虎之進 | WJ-FACTORY | HONDA | NSF250R | |
18 | 安村 武志 | 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | PRCS | PRCS3d | |
20 | 高杉 奈緒子 | 41PLANNING | |||
21 | 村田 憲彦 | CLUB Y’s | HONDA | NSF250R | |
29 | Senna Agius | MIE Racing | HONDA | NSF250R | |
32 | 三好 菜摘 | RG NIWA with オーテック・スズカ | HONDA | NSF250R | |
34 | 細谷 翼 | Team SRS-Moto | HONDA | NSF250R | |
36 | 長谷川 聖 | CLUB Y’s | HONDA | NSF250R | |
37 | 五十嵐 翔希 | ライダーズサロン横浜 | HONDA | NSF250R | |
39 | 大澤 恒貴 | team hirock & HARC | HONDA | NSF250R | |
41 | 宇井 陽一 | 41PLANNING | IODA | TR-004 | |
44 | 小沢 良美 | Obrigada!RTwithコーダ!! | HONDA | NSF250R | |
46 | 岡田 義治 | TEAM PLUSONE ヨシハルジャパン | HONDA | NSF250R | |
47 | 川瀬 啓一郎 | club NEXT & KOHSAKA | HONDA | TSR3 | |
51 | S | 坂東 遼翼 | team hiro’ck & HARC | HONDA | NSF250R |
52 | S | 藤田 哲弥 | TEAM MASSA-R | HONDA | NSF250R |
64 | 大堀 和基 | CLUB HARC-PRO. | HONDA | NSF250R | |
71 | 成田 彬人 | Team P.MU 7C MIKUNI | HONDA | NSF250R | |
72 | 岩田 吉正 | BATTLE FACTORY | HONDA | NSF250R | |
81 | HARRISON VOIGHT | K1 Racing&T.ヨシハル | HONDA | NSF250R | |
88 | 福嶋 佑斗 | Team Plusone +f | HONDA | NSF250R | |
392 | 村瀬 健琉 | ミクニ テリー&カリー | HONDA | NSF250R |
※2019年3月19日現在
※「S」は特別枠参加
【タイムテーブル】
4月4日(木) 特別スポーツ走行(練習走行) | |
---|---|
08:30〜09:00 | JP250(1) |
09:15〜09:45 | J-GP3(1) |
10:00〜10:30 | JSB1000(1) |
10:45〜11:15 | J-GP2(1) |
11:30〜12:00 | ST600(1) |
12:30〜13:00 | JP250(2) |
13:15〜13:45 | J-GP3 (2) |
14:00〜14:30 | JSB1000 (2) |
14:45〜15:15 | J-GP2 (2) |
15:30〜16:00 | ST600 (2) |
4月5日(金) ART合同走行(練習走行) | |
08:00〜08:30 | JP250特別スポーツ走行(1) |
08:45〜09:25 | J-GP3(1) |
09:40〜10:20 | JSB1000(1) |
10:35〜11:15 | J-GP2 (1) |
11:30〜12:10 | ST600 (1) |
12:40〜13:10 | JP250特別スポーツ走行 (2) |
13:25〜14:05 | J-GP3 (2) |
14:20〜15:00 | JSB1000 (2) |
15:15〜15:55 | J-GP2(2) |
16:10〜16:50 | ST600(2) |
17:00〜 | 各クラス年間ライダー集合写真撮影(コース上) |
4月6日(土) 公式予選・決勝レース(JSB1000決勝レース1・JP250第1戦 | |
08:00〜08:25 | JP250 公式予選 |
08:40〜09:15 | J-GP3 公式予選 |
09:30〜10:15 | JSB1000 公式予選 |
10:30〜11:05 | J-GP2 公式予選 |
11:20〜12:10 | ピットウォーク(12:00退出) |
12:25〜13:00 | ST600 公式予選 |
13:20〜 | JSB1000 スタート進行(コースイン〜選手紹介) |
13:40〜 | JSB1000 決勝レース1・スタート(23Laps) |
15:10〜 | JP250選手権 第1戦 レース・スタート(10Laps) |
16:30〜 | Motor Cycle Parade |
4月7日(日) ウォームアップ・決勝レース | |
08:00〜08:20 | J-GP3 ウォームアップ |
08:35〜08:55 | J-GP2 ウォームアップ |
09:10〜09:30 | JSB1000 ウォームアップ |
09:45〜10:05 | ST600 ウォームアップ |
10:20〜 | J-GP3 スタート進行(コースイン〜選手紹介) |
10:40〜 | J-GP3 決勝レース・スタート(20Laps) |
11:40〜12:30 | ピットウォーク(12:20退出) |
12:45〜 | J-GP2 スタート進行(コースイン〜選手紹介) |
13:05〜 | J-GP2 決勝レース・スタート(22Laps) |
14:10〜 | JSB1000 スタート進行(コースイン〜選手紹介) |
14:30〜 | JSB1000 決勝レース2・スタート(23Laps) |
15:35〜 | ST600 スタート進行(コースイン〜選手紹介) |
15:55〜 | ST600 決勝レース・スタート(18Laps) |
◎チケット・最新イベント情報
ツインリンクもてぎ公式WEBサイト(大会特設サイト)
◎エントリーリスト・タイムテーブル・公式結果
MFJ公式ウエブサイト