今年もチャンピオンをかけた戦いが始まる…
News 2018.02.08
いよいよ、今年もシーズンエンドまで長く熱い戦いが始まります!
◇JSB1000クラス(27台)
No. | ライダー | チーム名(プログラム表示用) | モデル | タイヤ | エントラント名(ART登録名) |
1 | 高橋 巧 | Team HRC | CBR1000RR | BS | Team HRC |
5 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YZF-R1 | BS | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 |
7 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | CBR1000RR SP2 | BS | Team 桜井ホンダ |
11 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | BS | Kawasaki Team GREEN |
12 | 津田 拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | ||
14 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R1 | DL | RC甲子園 |
15 | 松﨑 克哉 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | BS | Kawasaki Team GREEN 2 |
20 | 日浦 大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR SP2 | BS | Honda鈴鹿レーシング |
21 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | BS | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
22 | 児玉 勇太 | Team Kodama | Team Kodama | ||
23 | 清成 龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | PI | MORIWAKI MOTUL RACING #2 |
25 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング | GSX-R1000L8 | BS | エスパルスドリームレーシング |
26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | ヨシムラスズキMOTUL | ||
31 | 津田 一磨 | Team Baby Face | YZF-R1 | Baby Face | |
34 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | RS-ITOH3 | ||
35 | 近藤 湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YZF-R1 | BS | GBSレーシング |
37 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4 RF | BS | TEAM SUGAI RACING JAPAN |
43 | 中津原 尚宏 | オートテクニックスポーツ | CBR1000RR | BS | ATJ Racing |
44 | 樋口 耕太 | H.L.O RACING | GSX-R1000 | BS | H.L.O RACING |
46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | S1000RR | PI | SYNCEDGE 4413 Racing |
51 | M. Zaqhwan Zaidi | Honda Asia-Dream | CBR1000RR SP2 | Honda Asia-Dream Racing | |
70 | 清末 尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | ZX-10RR | BS | チーム阪神ライディングスクール |
71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | GSX-R1000 | DL | Team KAGAYAMA 71 |
72 | 高橋 裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | PI | MORIWAKI MOTUL RACING |
75 | 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | BS | YAMALUBE RACING TEAM |
090 | 秋吉 耕佑 | au・テルルMotoUP RT | CBR1000RR | BS | テルル&MotoUP RT |
634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR | BS | MuSASHi RT HARC-PRO |
◇J-GP2クラス(19台)
No. | ライダー | チーム名(プログラム表示用) | モデル | タイヤ | エントラント名(ART登録名) |
4 | 岩戸 亮介 | Team 髙武 RSC | MD600 | BS | RSC |
7 | 石塚 健 | will-raise racingRS-ITOH | ZX-6R | RS-ITOH | |
10 | KUBO KEMINTH | 伊藤レーシング | YZF-R6 | DL | 伊藤レーシング |
12 | 大木 崇行 | Y! mobile ・ Kohara RT | HP6 | DL | Kohara Racing |
16 | 作本 輝介 | Team 髙武 RSC | MD600 | BS | RSC |
25 | 伊藤 勇樹 | 伊藤レーシング | YZF-R6 | DL | 伊藤レーシング |
29 | 和田 留佳 | will-raise racingRS-ITOH | ZX-6R | RS-ITOH | |
30 | 阿部 恵斗 | ウエビックチームノリックヤマハ | YN6 | BS | Webikeチームノリックヤマハ |
31 | 豊島 怜 | DOG FIGHT RACING YAMAHA | YZF-R6 | DL | DOG FIGHT RACING |
32 | 井手 翔太 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R6 | DL | RC甲子園 |
34 | 榎戸 育寛 | Y! mobile ・ Kohara RT | KALEX | DL | Kohara Racing |
36 | 徳留 真紀 | CLUB PLUSONE | SPEED-UP | CLUB PLUSONE | |
44 | 関口 太郎 | Team TARO PLUSONE | HP6 | BS | Team TARO |
64 | 伊達 悠太 | KIMA Racing | KALEX | DL | KIMA Racing |
70 | 岩﨑 哲朗 | OGURAclutch with RIDE IN | ZX-6R | PI | RIDE IN |
71 | 三原 壮紫 | TONE RT SYNCEDGE4413 | HP6 | PI | SYNCEDGE 4413 Racing |
090 | 中村 修一郎 | au・テルルMotoUP RT | KALEX | BS | テルル&MotoUP RT |
392 | 尾野 弘樹 | ミクニ テリー&カリー | GSX-R600 | ミクニ テリー&カリー | |
634 | 名越 哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO | HP6-q | BS | TEAM HARC-PRO |
◇ST600クラス(27台)
No. | ライダー | チーム名(プログラム表示用) | モデル | タイヤ | エントラント名(ART登録名) |
8 | 名越 公助 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YZF-R6 | BS | GBSレーシング |
9 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | BS | AKENO SPEED・YAMAHA |
11 | 亀井 雄大 | Honda Suzuka Racing Team | CBR600RR | BS | Honda鈴鹿レーシング |
12 | 古山 颯太 | 伊藤レーシング | YZF-R6 | BS | 伊藤レーシング |
14 | 仲村 優佑 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | BS | AKENO SPEED・YAMAHA |
17 | 行村 和樹 | TOHO Racing Club | CBR600RR | BS | Team TOHO |
18 | 杉山 優輝 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | BS | モトバムレーシング |
26 | 西嶋 修 | チーム阪神ライディングスクール | ZX-6R | BS | チーム阪神ライディングスクール |
28 | 松川 泰宏 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | BS | モトバムレーシング |
34 | 宮脇 寿郎 | T-PRO inc,&ファイヤーワークス北関東 | ZX-6R | BS | ファイヤーワークス |
36 | 櫻井 賢一 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | BS | モトバムレーシング |
38 | 小山 葵 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | BS | AKENO SPEED・YAMAHA |
40 | 上和田 拓海 | Team Plusone | BS | TEAM PLUSONE | |
41 | 梅田 虎太郎 | MOTOBUM HONDA REVES | CBR600RR | BS | モトバムレーシング リヴズ |
43 | 中山 耀介 | TEAM SHOTA | YZF-R6 | BS | TEAM SHOTA |
44 | 平野 ルナ | ENDLESS TEAM SHANTI SSM | CBR600RR | BS | TEAM SHANTI |
45 | 丹羽 貴大 | OZT Racing with YSP名古屋西 | YZF-R6 | BS | OZT Racing |
51 | 岡本 裕生 | 51ガレージ チームイワキ | YZF-R6 | BS | 51ガレージ |
52 | 関野 海斗 | 51ガレージ チームイワキ | YZF-R6 | BS | 51ガレージ |
55 | 國峰 啄磨 | 日本郵便HondaDream | CBR600RR | BS | T.Pro.Innovation |
57 | 奥田 教介 | Team MF & Kawasaki | ZX-6R | BS | Team MF |
71 | 上原 大輝 | Mistresa RT HARC-PRO | CBR600RR | BS | Mistresa RT HARC-PRO |
97 | 佐野 優人 | BATTLE FACTORY | CBR600RR | BS | BATTLE FACTORY |
98 | 佐野 勝人 | TEAMVITALSPIRIT | CBR600RR | BS | TEAM VITALSPIRIT |
090 | 中村 龍之介 | au・テルルMotoUP RT | BS | テルル&MotoUP RT | |
230 | 小山 知良 | 日本郵便HondaDream | CBR600RR | BS | T.Pro.Innovation |
420 | 亀井 駿 | 日本郵便HondaDream | CBR600RR | BS | T.Pro.Innovation |
◇J-GP3クラス(22台)
No. | ライダー | チーム名(プログラム表示用) | モデル | タイヤ | エントラント名(ART登録名) |
3 | 古市 右京 | KTM . ASPIRATION RACING | KTM RC250R | DL | KTM . ASPIRATION RACING |
4 | 中島 元気 | Team SRS-Moto | NSF250R | DL | Team SRS-Moto |
6 | 安村 武志 | 犬の乳酸菌/プリミティブR.T | 13NSF/PRCS250F | プリミティブRT | |
12 | 山本 恭裕 | チームライフ・ドリーム北九州 | NSF250R | DL | TEAM LIFE |
13 | 長谷川 聖 | CLUB Y’s | NSF250R | BS | CLUB Y’s |
15 | 岡崎 静夏 | Y! mobile ・ Kohara RT | NSF250R | DL | Kohara Racing |
16 | 高杉 奈緒子 | 41Planning | NSF250R | DL | 41Planning |
17 | 野澤 秀典 | ノザワレーシングファミリー | NSF250R | BS | Nozawa Racing Family |
19 | 白石 玲菜 | Dreamline Team REINA | NSF250R | Team REINA | |
20 | 畑中 要 | FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 | NSF250R | DL | FTR・タイヤナビ |
29 | 鈴木 大空翔 | BATTLE FACTORY | NSF250R | DL | BATTLE FACTORY |
30 | 太田 虎之進 | WJ-FACTORY | NSF250R | BS | WJ-FACTORY |
32 | 檜山 拓実 | WJ-FACTORY | NSF250R | WJ-FACTORY | |
33 | 中山 愛理 | TEAM SHOTA | NSF250R | BS | TEAM SHOTA |
34 | 村田 憲彦 | CLUB Y’s | NSF250R | BS | CLUB Y’s |
36 | 福嶋 佑斗 | Team Plusone | NSF250R | BS | TEAM PLUSONE |
41 | 宇井 陽一 | 41Planning | TR-004 | DL | 41Planning |
45 | 鈴木 孝志 | 41Planning | NSF250R | DL | 41Planning |
61 | 岡谷 雄太 | MORIWAKI CLUB | NSF250R | MORIWAKI CULB | |
71 | 小室 旭 | Team P.MU 7C MIKUNI | NSF250R | DL | Team7C |
93 | 菅原 陸 | RG NIWA with DOGFISH Racing | NSF250R | BS | オーテック・スズカ |
090 | 藤井 謙汰 | au・テルルMotoUP RT | BS | テルル&MotoUP RT |
[ご注意]
※エントラントの方で修正・追加事項がある場合は、ファンサイトinfo@superbike.jpまでメールにてご連絡ください。
※このリストは、原則としてART登録時の年間申請データの一部をそのまま使用しています。
※エントラント名(ART登録名)とは、ART登録時のエントラント名です。チームポイント対象の名称となります。
※チーム名(プログラム表示用)とは、プログラムに記載される名称です。
※年間エントリーの他に、各大会ではその大会のみのスポット参戦チーム・ライダーが参加します。
※現時点での未記載および未確定の部分は空白になっています。また、このリストはこの後も内容の追加、変更、削除などが行われる場合があります。
※正式リストは3月上旬以降に発表の予定です。
※2018年2月8日掲載(随時変更・修正・追加することがあります)