| ■ 大会名 | 2011 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第5戦 |
|
| ■ 開催日程 | 8月27日(土) 公式予選 | |
| 8月28日(日) 決勝レース | ||
| ■ 開催場所 | 宮城県 スポーツランドSUGO(インターナショナルレーシングコース/1周=3.7375km) | |
| ■ 主催 | SUGOスポーツクラブ(SSC) | |
| ■ 公認 | 財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) | |
| 国際モーターサイクリズム連盟(FIM) | ||
| ■ 後援 | 文部科学省/宮城県観光連盟/村田町 | |
| ■ 開催クラス | JSB1000(文部科学大臣杯) / ST600 / J-GP2 / J-GP3 / GP-MONO | |
| ■ 併催レース | UAM Asia CUP(アジア国別対抗) SUGOロードレース選手権シリーズ 第4戦 ST600 |
■ コースガイド
■ MFJ全日本ロードレース選手権コースレコード
| Class | Rider | Machine | Time | km/h | Date |
| JSB1000 | 伊藤 真一 | HONDA CBR1000RR | 1'27.523 | 153.731 | 2010.8.29 |
| ST600 | 山口 辰也 | HONDA CBR600RR | 1'31.750 | 146.648 | 2010.8.28 |
| J-GP2 | 山口 辰也 | HONDA CBR600RR | 1'31.840 | 146.505 | 2010.8.28 |
| J-GP3 | 山本 剛大 | HONDA RS125R | 1'35.660 | 140.654 | 2010.8.28 |
| GP-MONO | 小室 旭 | HP250RF | 1'37.829 | 137.536 | 2010.8.28 |
■ 2010年度データ
(全日本ロードレース選手権第4戦/2010.8.28-29 予選/晴・ドライ 決勝/晴・ドライ)
| Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
| JSB1000 | 伊藤 真一 | R 1'27.523 | HONDA CBR1000RR | 伊藤 真一 | HONDA CBR1000RR |
| ST600 | 山口 辰也 | R 1'31.750 | HONDA CBR600RR | CHALERMPOL POLAMAI | YAMAHA YZF-R6 |
| J-GP2 | 山口 辰也 | R 1'31.840 | HONDA CBR600RR | 山口 辰也 | HONDA CBR600RR |
| J-GP3 | 山本 剛大 | R 1'35.660 | HONDA RS125R | 山本 剛大 | HONDA RS125R |
| GP-MONO | 小室 旭 | R 1'37.829 | HP250RF | 藤井 謙汰 | ACH250M |
| Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
| JSB1000 | 秋吉 耕佑 | 1'27.708 | HONDA CBR1000RR | 秋吉 耕佑 | HONDA CBR1000RR |
| J-GP2 | 中上 貴晶 | R 1'30.608 | HONDA CBR600RR | 中上 貴晶 | HONDA CBR600RR |
| ST600 | CHALERMPOL POLAMAI | 1'33.552 | YAMAHA YZF-R6 | CHALERMPOL POLAMAI | YAMAHA YZF-R6 |
| J-GP3 | 山本 剛大 | 1'36.406 | HONDA RS125R | 藤井 謙汰 | HONDA NSF250R |
| GP-MONO | 長島 哲太 | R 1'37.512 | HP25R | 長島 哲太 | HP25R |