
| ■ 大会名 | MOTEGI 2&4 RACE 2011 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 J-GP2クラス |
|
| ■ 開催日程 | 8月6日(土) 公式予選 | |
| 8月7日(日) 決勝レース | ||
| ■ 開催場所 | 栃木県芳賀郡茂木町 ツインリンクもてぎ ロードコース フルコース(1周=4.801km) |
|
| ■ 主催 | 株式会社モビリティランド 財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) |
|
| ■ 協力 | エムオースポーツクラブ(M.O.S.C.) | |
| ■ 公認 | 国際モーターサイクリズム連盟(FIM) | |
| ■ 後援 | 観光庁/文部科学省/茂木町 | |
| ■ 開催クラス | J-GP2 | |
| ■ 併催レース | 2011 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 |
■ コースガイド
■ MFJ全日本ロードレース選手権コースレコード
| Class | Rider | Machine | Time | km/h | Date |
| J-GP2 | 山口 辰也 | HONDA CBR600RR | 1'55.814 | 149.248 | 2010.10.16 |
■ 2010年度データ (全日本ロードレース選手権第6戦/2010.10.16-17 予選/晴・ドライ 決勝/晴→曇・ドライ)
| Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
| J-GP2 | 山口 辰也 | R 1'55.814 | HONDA CBR600RR | 山口 辰也 | HONDA CBR600RR |
| Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
| J-GP2 | 中上 貴晶 | R 1'54.717 | Honda CBR600RR | 中上 貴晶 | Honda CBR600RR |