(全クラス開催 JSB1000は2レース)
宮城・スポーツランドSUGO
■ 大会名 | : | 2019 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 スーパーバイクレース in SUGO |
■ 開催場所 | : | 宮城県柴田郡村田町 スポーツランドSUGO インターナショナルレーシングコース(1周=3.7375km) |
■ 開催日程 | : | 5月25日(土) 公式予選、JSB1000レース1決勝 5月26日(日) 決勝レース(JSB1000はレース2) |
■ 主催 | : | 株式会社 菅生 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) |
■ 後援 | : | スポーツ庁/観光庁/公益社団法人 宮城県観光連盟/村田町/河北新報社 |
■ 開催クラス | : | JSB1000(2レース)/J-GP2/ST600/J-GP3 |
■ 併催レース | : | MFJカップロードレース選手権JP250 第2戦 |
■ コースガイド
■ MFJ全日本ロードレース選手権コースレコード
Class | Rider | Machine | Time | km/h | Date |
JSB1000 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 | 1'26.490 | 155.567 | 2018.6.17 |
J-GP2 | 作本 輝介 | MD600 | 1'29.923 | 149.628 | 2018.6.17 |
ST600 | 渡辺 一馬 | HONDA CBR600RR | 1'31.149 | 147.615 | 2013.8.24 |
J-GP3 | 長島 哲太 | NSF250R | 1'33.658 | 143.661 | 2012.8.25 |
■ 2018年度データ
全日本ロードレース選手権 第4戦
予選・決勝:06/16 天候:曇り コース:ウェット INTERNATIONAL RACINGCOURSE 3.73750km
決勝:06/17 天候:雨 コース:ドライ INTERNATIONAL RACINGCOURSE 3.73750km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 中須賀 克行 | 1'26.670 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 中須賀 克行 | 1'26.957 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
J-GP2 | 岩戸 亮介 | 1'30.421 | MD600 | 岩戸 亮介 | MD600 |
ST600 | 岡本 裕生 | 1'31.776 | YAMAHA YZF-R6 | 岡本 裕生 | YAMAHA YZF-R6 |
J-GP3 | 太田 虎之進 | 1'37.606 | NSF250R | 岡谷 雄太 | NSF250R |
予選・決勝:05/25 天候:曇り コース:ドライ INTERNATIONAL RACINGCOURSE 3.73750km
決勝:05/26 天候:曇り コース:ドライ INTERNATIONAL RACINGCOURSE 3.73750km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 高橋 巧 | R1'25.641 | Honda CBR1000RR SP2 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 |
JSB1000 Race2 | 高橋 巧 | 11'25.718 | Honda CBR1000RR SP2 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 |
J-GP2 | 作本 輝介 | 1'29.941 | MD600 | 作本 輝介 | MD600 |
ST600 | 長尾 健吾 | R1'31.080 | YAMAHA YZF-R6 | 小山 知良 | Honeda CBR600RR |
J-GP3 | 福嶋 佑斗 | 1'35.395 | NSF250R | 鈴木 大空翔 | NSF250R |