









栃木・ツインリンクもてぎ
| ■ 大会名 | : | 2013 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦
スーパーバイクレース in もてぎ |
| ■ 開催場所 | : | 栃木県芳賀郡茂木町 ツインリンクもてぎ ロードコース フルコース(1周=4.801km) |
| ■ 開催日程 | : | 3月30日(土) 公式予選 3月31日(日) 決勝レース |
| ■ 主催 | : | 株式会社モビリティランド 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) |
| ■ 後援 | : | 文部科学省/観光庁/茂木町/FM NACK5/RADIO BERRY |
| ■ 公認 | : | 国際モーターサイクリズム連盟(FIM) |
| ■ 協力 | : | エムオースポーツクラブ(M.O.S.C.) |
| ■ 開催クラス | : | JSB1000/ST600/J-GP2/J-GP3 |
■ 開催日程
| 3月12日(火) | : | 4メーカーと特別スポーツ走行枠 |
| 3月13日(水) | : | 特別スポーツ走行枠 |
| 3月14日(木) | : | タイヤメーカー枠 |
| 3月28日(木) | : | 特別スポーツ走行枠 |
■ コースガイド
■ MFJ全日本ロードレース選手権コースレコード
| Class | Rider | Machine | Time | km/h | Date |
| JSB1000 | 秋吉 耕佑 | HONDA CBR1000RR | 1'49.019 | 158.441 | 2010.10.16 |
| J-GP2 | 関口 太郎 | TSR2 | 1'54.405 | 151.090 | 2012.8.4 |
| J-GP3 | 山本 剛大 | NSF250R | 2'00.862 | 143.014 | 2012.4.1 |
| ST600 | CHALERMPOL POLAMAI | YAMAHA YZF-R6 | 1'55.085 | 150.193 | 2012.4.1 |
■ 2012年度データ
全日本ロードレース選手権 第1戦
予選:03/31 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
決勝:04/01 WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
| Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
| JSB1000 | 高橋 巧 | 2'03.064 | HONDA CBR1000RR | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
| J-GP2 | 関口 太郎 | 1'54.736 | TSR2 | 浦本 修充 | CBR600 HP6 |
| J-GP3 | 長島 哲太 | 2'01.763 | NSF250R | 山本 剛大 | NSF250R |
| ST600 | 井筒 仁康 | 1'55.431 | KAWASAKI ZX-6R | CHALERMPOL POLAMAI | YAMAHA YZF-R6 |
全日本ロードレース選手権 第5戦
予選:08/04 WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
決勝:08/05 WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
| Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
| J-GP2 | 関口 太郎 | R 1'54.405 | TSR2 | 関口 太郎 | TSR2 |
| J-GP3 | 山田 誓己 | 2'01.437 | NSF250R | 仲城 英幸 | NSF250R |
予選:03/30 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
決勝:03/31 WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
| Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
| JSB1000 | 秋吉 耕佑 | 1'50.385 | HONDA CBR1000RR | 秋吉 耕佑 | HONDA CBR1000RR |
| J-GP2 | 長島 哲太 | R 1'53.975 | TSR2 | 高橋 英倫 | MZX-6R |
| J-GP3 | 國峰 啄磨 | 2'02.435 | TSR3 | 山田 誓己 | NSF250R |
| ST600 | 渡辺 一馬 | R 1'54.634 | HONDA CBR600RR | CHALERMPOL POLAMAI | YAMAHA YZF-R6 |