予選:11/2 WEATHER:Fine COURSE:Dry 国際レーシングコース 5.821Km
決勝:11/3 WEATHER:Cloudy COURSE:Wet/Dry 国際レーシングコース 5.821Km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000-1 | 高橋 巧 | R 2'03.592 | Honda CBR1000RR SP2 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000-2 | 高橋 巧 | 2'04.385 | Honda CBR1000RR SP2 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 |
J-GP2 | 名越 哲平 | R 2'09.428 | HARC-PRO HP6-q | 榎戸 育寛 | HARC-PRO HP6q |
ST600 | 荒川 晃大 | R 2'11.810 | Honda CBR600RR | 南本 宗一郎 | YAMAHA YZF-R6 |
J-GP3 | 高杉 奈緒子 | 2'18.965 | KTM RC250R | 鈴木 大空翔 | Honda NSF250R |
予選・決勝:10/05 WEATHER : 晴れ TRACK : ドライ オートポリスサーキット(4.674km)
決勝:10/06 WEATHER : 晴れ TRACK : ドライ オートポリスサーキット(4.674km)
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 中須賀 克行 | R1'46.306 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 中須賀 克行 | 1'47.139 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
J-GP2 | 名越 哲平 | 1'51.708 | HP6-q | 名越 哲平 | HP6-q |
ST600 | 小山 知良 | 1'53.403 | Honda CBR600RR | 小山 知良 | Honda CBR600RR |
J-GP3 | 栗原 佳祐 | 1'58.310 | NSF250R | 村瀬 健琉 | NSF250R |
予選:08/31 WEATHER : 晴 TRACK : ドライ 岡山国際サーキット(3,703m)
決勝:09/01 WEATHER : 雨 TRACK : ウェット 岡山国際サーキット(3,703m)
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 | 中須賀 克行 | R 1'27.178 | YAMAHA YZF-R1 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 |
J-GP2 | 作本 輝介 | 1'31.581 | MD600 | 榎戸 育寛 | HP6-q |
ST600 | 岡本 裕生 | 1'32.581 | YAMAHA YZF-R6 | 小山 知良 | Honda CBR600RR |
J-GP3 | 長谷川 聖 | 1'36.699 | NSF250R | 長谷川 聖 | NSF250R |
予選:08/17 WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801Km
決勝:08/18 WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801Km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 | 高橋 巧 | 1'48.693 | Honda CBR1000RR SP2 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
予選/決勝:06/22 WEATHER:雨 COURSE:ウェット 筑波サーキット 2,070m
決勝:06/23 WEATHER:曇り COURSE:ドライ 筑波サーキット 2,070m
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
J-GP2 Race1 | 名越 哲平 | 57.188 | HP6-q | 榎戸 育寛 | HP6-q |
J-GP2 Race2 | 名越 哲平 | 57.246 | HP6-q | 名越 哲平 | HP6-q |
ST600 Race1 | 國峰 啄磨 | 57.892 | Honda CBR600RR | 長尾 健吾 | YAMAHA YZF-R6 |
ST600 Race2 | 岡本 裕生 | 58.159 | YAMAHA YZF-R6 | 岡本 裕生 | YAMAHA YZF-R6 |
J-GP3 Race1 | 長谷川 聖 | 59.796 | NSF250R | 福嶋 佑斗 | NSF250R |
J-GP3 Race2 | 長谷川 聖 | 1'00.075 | NSF250R | 長谷川 聖 | NSF250R |
予選・決勝:05/25 天候:曇り コース:ドライ INTERNATIONAL RACINGCOURSE 3.73750km
決勝:05/26 天候:曇り コース:ドライ INTERNATIONAL RACINGCOURSE 3.73750km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 高橋 巧 | R1'25.641 | Honda CBR1000RR SP2 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 |
JSB1000 Race2 | 高橋 巧 | 11'25.718 | Honda CBR1000RR SP2 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 |
J-GP2 | 作本 輝介 | 1'29.941 | MD600 | 作本 輝介 | MD600 |
ST600 | 長尾 健吾 | R1'31.080 | YAMAHA YZF-R6 | 小山 知良 | Honeda CBR600RR |
J-GP3 | 福嶋 佑斗 | 1'35.395 | NSF250R | 鈴木 大空翔 | NSF250R |
予選・決勝:04/20 WEATHER:Fine COURSE:Dry 国際レーシングコース 5.821Km
決勝:04/21 WEATHER:Fine COURSE:Dry 国際レーシングコース 5.821Km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 高橋 巧 | R 2'03.874 | Honda CBR1000RR SP2 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 |
JSB1000 Race2 | 高橋 巧 | 2'03.963 | Honda CBR1000RR SP2 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 |
予選・決勝:4/6 WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801km
決勝:4/7 WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 中須賀 克行 | R 1'46.878 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 中須賀 克行 | R 1'47.047 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
J-GP2 | 名越 哲平 | 1'53.261 | Hp6-q | 名越 哲平 | Hp6-q |
ST600 | 岡本 裕生 | R 1'53.866 | YAMAHA YZF-R6 | 岡本 裕生 | YAMAHA YZF-R6 |
J-GP3 | 安村 武志 | 2'01.788 | PRCS3d | 長谷川 聖 | NSF250R |